Update: Homeoffice im Ausland ab 01.07.2023
Seit unserem letzten Newsletter vom 6. Juli 2023 in Bezug auf die Arbeit aus dem Homeoffice in EU-/EFTA-Staaten gab es einige Änderungen:
Per 01.09.2023 hat Slowenien den Rahmenvertrag für die Telearbeit angenommen.
Als letztes Nachbarland der Schweiz hat auch Italien per 01.01.2024 das Überabkommen der multilateralen Vereinbarung in Bezug auf Homeoffice unterschrieben.
Sofern sämtliche Voraussetzungen der Rahmenvereinbarung erfüllt sind (siehe Newsletter vom 06.07.23), dürfen die Mitarbeitenden mit Schweizer oder EU-Nationalität in den oben erwähnten Staaten einer Telearbeit von maximal 49.9% nachgehen.
Administrativ muss eine A1-Beschenigung durch den Schweizer Arbeitgeber via ALPS für max. 3 Jahre beantragt werden.
Anbei finden Sie die vollständige Liste der 20 Länder (Stand 01.01.2024), in welchen Telearbeit bis zu 49.9% anwendbar ist:
Länder | Gültigkeit ab | Vereinbarung | Zuständige Behörde |
Belgien | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | National Social Security Office |
Deutschland | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland |
Finnland | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Finnish Centre for Pensions |
Frankreich | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), Mutualité sociale Agricole (MSA) |
Holland | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Sociale Verzekeringsbank |
Italien | 1. Januar 2024 | Agreement (.pdf) | Ministry of Labor and Social Policies |
Kroatien | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Croatian Pension Insurance Institute |
Liechtenstein | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Office of Public Health (Amt für Gesundheit) |
Luxemburg | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Centre commun de la sécurité sociale |
Malta | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Department of Social Security |
Norwegen | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | NAV Social Insurance and Contributions |
Österreich | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Dachverband der Sozialversicherungsträger (the Federation of Social insurances) |
Polen | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Social Insurance Institution – Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ZUS |
Portugal | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Institute of Social Security |
Schweden | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Försäkringskassan (Social Insurance Agency) |
Schweiz | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Bundesamt für Sozialversicherungen – Anwendbare Rechtsvorschriften |
Slowakei | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Ministry of Labour, Social Affairs and Family |
Slowenien | 1 Sept. 2023 | Agreement (.pdf) | Ministry Of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities of the Republic of Slovenia |
Spanien | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) |
Tschechische Republik | 1. Juli 2023 | Agreement (.pdf) | Czech Social Security Administration |
In den nicht aufgelisteten EU/-EFTA-Staaten gilt weiterhin die 25%-Regel des FZA-Abkommens.
Grossbritannien wird das Überabkommen für Homeoffice-Arbeiten 49.9% nicht unterzeichnen.
Co-Autorin: Viktoriya Steffen
Für weitere Fragen zum Thema „Telearbeit in EU/EFTA“ steht Ihnen International HR Services AG gerne zur Verfügung.